Kominek Jacobus 6
Modele
JACOBUS 6
Najmniejszy z rodziny piecyków kominkowych Jacobus 6 o mocy grzania od 3.5KW do 7KW ogrzeje pomieszczenia do około 120m3. Model ten jest szczególnie odpowiedni do pomieszczeń, w których komfort i przytulność są ważniejsze niż wysoka wydajność cieplna.
Podstawowe parametry kominka JAcobus 6.
NAZWA PARAMETRU | WARTOŚĆ |
Nominalna moc | cieplna 6 kW |
Zakres mocy cieplnej | od 3,5 do 7 kW |
Ogrzewanie | 60-120 m3 |
Kolor | Ciemny antracyt |
Komora spalania materiał | Corten steel 3-8 mm |
Materiał zewnętrzny | Stal 2,5mm |
Sprawność | 80,5% 1) / 83,6% 2) / 89,3% 3) |
Emisja (CO przy 13% O2) | 800 mg / Nm3 (0,06 ppm) 4) |
Zużycie drewna (przy nominalnej mocy cieplnej) | 1,6 kg / godzinę 4) |
Doprowadzenie powietrza do spalania | Podstawowy, wtórny, trzeciorzędowy |
Czysty system okienny | tak |
Drzwi samoczynnie zamykane | Tak, opcjonalnie |
Ciepło konwekcyjne | Tak, z boku (około 80%) |
Promieniowanie cieplne | Tak, przedniej i górnej (ok. 20%) |
Zatwierdzenia | EN13240, Din +, BlmSchV stuve 2 |
Zewnętrzne zasilanie powietrzem | Tak (wymagany zestaw adaptera) |
Waga: | 110 kg |
Gwarancja | Trwałość na konstrukcje stalowe |
Cena |
Klasa energetyczna.
1) Efektywność zgodnie z normą BimSchV, Stufe 2, co oznacza bardzo czyste spalanie.
2) Sprawność zgodnie z normą BimSchV, Stufe 1
3) Sprawność zgodnie z obowiązującą normą EN13240.
4) zgodnie z normą BimSchV, Stufe 2